一、簡介Brief introduction
X7 RTK
華測導航X7 RTK是集成了最新AI技術的一款革新型RTK產品。X7 RTK采用了第三代衛星天線,搜星鎖星效率提升30%,全面兼容五星十六頻點。不僅信號強,續航還持久,采用了最新電源管理系統,典型移動站續航時間高達18小時。結合最新AI技術,X7 RTK可實現道路施工全階段提速增效,AI自動編譯道路數據的服務,到道路全要素放樣讓用戶告別編數據繁瑣費時的工程難題。
二、特點Product features



三、參 數Parameter
項目 | 內 容 | 指 標 |
---|
衛星與精度① |
|
|
衛星系統 | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS,支持北斗三代,支持5星16頻 |
初始化可靠性 | 99.9% |
靜態精度 | 平面精度:±2.5mm + 0.5×作業距離×10-6 mm 高程精度:±5mm + 0.5×作業距離×10-6 mm
|
RTK精度 | 平面精度:±8mm + 1×作業距離×10-6 mm 高程精度:±15mm + 1×作業距離×10-6 mm |
GNSS+慣導② | IMU更新率 | 200Hz |
傾斜角度 | 0~60° |
傾斜補償精度 | 10 mm + 0.7 mm/°tilt(30°內精度<2.5cm) |
用戶交互 | 液晶屏 | 準視網膜屏幕,陽光直射也能看得清晰,透亮 |
指示燈 | 1個衛星燈+1個差分數據燈 |
按鍵 | Fn功能鍵+電源/確認鍵 |
Web網頁 | 支持PC/手機端網頁 |
語音
| 支持語音播報
|
物理特性 | 尺寸 | Φ152 mm*78 mm |
材質 | 鎂合金 |
重量 | 1.25kg |
工作溫度 | -45℃~+75℃ |
存儲溫度 | -55℃~+85℃ |
防水透氣膜 | 防止在太陽暴曬、突降大雨等惡劣環境下水汽進入設備內部 |
防水防塵 | IP68(防30分鐘水下1米浸泡) |
防撞擊 | IK08(受到2.5公斤鋼制撞錘同等的機械沖擊力而不損壞、抗3米跌落) |
電氣性能 | 電池 | 移動站典型18小時續航 |
快充 | 支持快充,最高15w快充 |
外接供電 | (9-28)V DC |
儲存 | 8GB |
電子氣泡 | 支持 |
無線通信 | 無線連接 | 支持Wi-Fi數據鏈 |
電臺 | 內置收發電臺,支持最高2w發射功率,支持華測/TT450/透明傳輸協議 |
控制手簿 | 型號 | HCE600安卓測量手簿 |
操作系統 | Android 10 |
CPU | 八核2.0GHz處理器 |
網絡 | 4G全網通,內置eSIM贈送三年測繪流量 |
液晶屏 | 5.5‘’高清顯示屏 |
電池 | 續航14小時 |
防水防塵 | IP68 |
高級功能 | 智能功能 | 支持超級雙發,超級雙收,一鍵固定 |
智能服務 | 支持華測云服務,提供云存儲,功能碼分享提供智能道路數據編輯功能 |
本公司產品技術參數及配置如有變更,恕不另行通知。
注:
①精度和可靠性會受到多路徑、障礙物、衛星幾何位置和大氣條件等外界條件影響而變,建議把儀器架設在開闊、無明顯電磁干擾和多路徑環境的地方?;€長于30公里時候需要精密星歷,可能需要長達24小時的觀測時間,才能達到高精度靜態規范的指標。
②強烈震動、急速旋轉可能會影響慣導精度。

四、配件Parts

